Модель: DS-2CE38D8T-PIR
Установка: внутренняя, пластик
Матрица: Progressive Scan CMOS
Разрешение: 2Mp, 1920x1080
Чувствительность: 0.005 лк
Объектив: 2.8мм
Углы обзора: по горизонтали: 103.5°
3D DNR, WDR
Дальность ИК-подсветки: до 20 метров
Питание/потребление: DC 12В ± 25%
Условия эксплуатации: -40 ° C ~ 60 ° C , влажность 95% или менее
Размер: 104×66×41 мм
Вес: 210 г
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hikvision |
| Страна производитель | Китай |
| Дальность ИК-подсветки | 20 м |
| Изображение картинки | Цветная |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Переключение режимов "День/ночь" | ICR |
| Применение | Внутренняя/Уличная |
| Разрешающая способность (Мп) | 2 |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Состояние | Новое |
| Тип камеры | HD-TVI |
| Тип матрицы | CMOS |
| Форм-фактор | Прямоугольный |
| Работа с изображением | |
| BLC | Нет |
| DNR | Да |
| DSS | Нет |
| WDR | Да |
| Обнаружение движения | Да |
| Приватные маски | Да |
| Цифровое увеличение | 16 х |
| Интерфейсы | |
| RS-232 | Нет |
| RS-485 | Нет |
| Аудиовыход | Нет |
| Беспроводной интерфейс | Нет |
| ИК-порт | Нет |
| Композитный видеовыход | Да |
| Компонентный видеовыход | Да |
| Микрофонный вход | Нет |
| Порт для SD-карты | Нет |
| Общие | |
| Антивандальный корпус | Нет |
| Вес | 210 г |
| Высота | 41 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Длина | 104 мм |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Напряжение | 5 В |
| Питание | Сеть 12В |
| Подогрев корпуса | Нет |
| Угол поворота | 360 град. |
| Ширина | 66 мм |
| Объектив | |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Диафрагма | Автоматическая (DV) |
| Максимальное значение фокусного расстояния | 2.8 мм |
| Минимальное значение фокусного расстояния | 2.8 мм |
| Светосила объектива | 1.2 F |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Угол обзора по горизонтали | 103.5 град. |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Матрица | |
| Количество мегапикселей | 2 Мп |
| Отключаемый ИК-фильтр | Да |
| Разрешение матрицы | 1920x1080 |
| Чувствительность | 0.005 люкс |
| Пользовательские характеристики | |
| Сигнал/шум | 120 |
| Угол наклона | 360 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте





